KORRIKA 16.edizioa (2009) IBILBIDEA ETA KORRIKA KULTURALA
Badakizuenez korrika 16. edizioa martxan da jada, arxoaren 26an hasita eta apirilak 5ean bukatuko duelarik.
Abestia entzun nahi baduzue sakatu hemen.
Hemendik dei egiten dizuegu korrikan parte hartzera, eta korrikan bertan ez bada, beti izango duzue korrika kulturalaz gozatzeko aukera.
Horrez gain, Aek-ren sustapenerako diru laguntza egin nahi baduzu, korrikarekin erlazionatutako arropa eros dezakezu, bai dendetan baita euskaltegietan ere.
Nik asko ez bada ere, egin nuen nire aportazioa eta honako kamiseta eta petoa jaso nituen trukean.
Jarraian ibilbidea eta korrika kulturalaren agenda.
Ibilbidea:
Km | Herria | data | ordua |
1 | Tutera | 2009/03/26 | 17:30:00 |
13 | Kaskante | 2009/03/26 | 18:36:00 |
37 | kastejon | 2009/03/26 | 21:09:30 |
46 | Kadreita | 2009/03/26 | 22:06:30 |
53 | Milagro | 2009/03/26 | 22:52:00 |
64 | Azagra | 2009/03/27 | 00:03:30 |
73 | Sn Adrian | 2009/03/27 | 01:02:00 |
84 | Azkoien | 2009/03/27 | 02:10:00 |
94 | Faltzes | 2009/03/27 | 03:09:24 |
115 | Kaparrotsu | 2009/03/27 | 05:16:24 |
124 | Murillo el Cuende | 2009/03/27 | 06:15:27 |
127 | Pitillas | 2009/03/27 | 06:36:27 |
131 | Beire | 2009/03/27 | 07:00:27 |
135 | Erriberri | 2009/03/27 | 07:23:51 |
148 | Dona Martiri | 2009/03/27 | 08:46:03 |
157 | Lerga | 2009/03/27 | 09:43:42 |
161 | Eslaba | 2009/03/27 | 10:09:42 |
173 | Oibarre | 2009/03/27 | 11:25:33 |
180 | Zangoza | 2009/03/27 | 12:10:03 |
187 | Liedena | 2009/03/27 | 12:55:33 |
192 | Judasen Benta | 2009/03/27 | 13:28:03 |
195 | Irunberri | 2009/03/27 | 13:47:33 |
203 | Domeño | 2009/03/27 | 14:39:33 |
205 | Orradre | 2009/03/27 | 14:52:33 |
218 | Nabaskoize | 2009/03/27 | 16:14:33 |
225 | Koroak gaina | 2009/03/27 | 16:56:57 |
233 | Burgiko gurutzea | 2009/03/27 | 17:48:36 |
234 | Polig. gurutzea | 2009/03/27 | 17:55:06 |
242 | Gardeko gurutzea | 2009/03/27 | 18:45:36 |
244 | Erronkari | 2009/03/27 | 18:57:30 |
247 | Urzainki | 2009/03/27 | 19:17:00 |
251 | Izaba | 2009/03/27 | 19:43:00 |
254 | Mintxate arroila | 2009/03/27 | 20:02:30 |
256 | Uztarroze | 2009/03/27 | 20:15:30 |
263 | Laza gaina | 2009/03/27 | 21:01:00 |
272 | Itzaltzu | 2009/03/27 | 21:57:00 |
275 | Otsagabia | 2009/03/27 | 22:16:30 |
277 | Ezkaroze | 2009/03/27 | 22:29:30 |
283 | Ieaurta Gaina | 2009/03/28 | 23:08:30 |
284 | Ieaurta herria | 2009/03/28 | 23:15:00 |
287 | Erremendia | 2009/03/28 | 23:33:30 |
291 | Abaurreagaina | 2009/03/28 | 23:59:00 |
299 | Garaioa | 2009/03/28 | 00:51:00 |
302 | Aribe | 2009/03/28 | 01:10:30 |
305 | Garralda | 2009/03/28 | 01:30:00 |
324 | Nagore | 2009/03/28 | 03:29:30 |
336 | Agoitz | 2009/03/28 | 04:48:27 |
339 | Ekai | 2009/03/28 | 05:06:57 |
346 | Urrotz | 2009/03/28 | 05:52:27 |
357 | Egues | 2009/03/28 | 07:00:57 |
360 | Uharte | 2009/03/28 | 07:20:27 |
363 | Atarrabia | 2009/03/28 | 07:33:07 |
365 | Burlata | 2009/03/28 | 07:44:49 |
370 | Sarriguren | 2009/03/28 | 08:08:52 |
371 | Mendillorri | 2009/03/28 | 08:14:04 |
375 | Mutiloa goiti | 2009/03/28 | 08:36:49 |
379 | Mutiloa beiti | 2009/03/28 | 08:53:04 |
382 | Arrosadia | 2009/03/28 | 09:08:01 |
386 | 2.Zabalgunea | 2009/03/28 | 09:26:13 |
388 | Alde Zaharra | 2009/03/28 | 09:34:40 |
394 | Txantrea | 2009/03/28 | 09:58:04 |
399 | Antsoain | 2009/03/28 | 10:19:31 |
401 | Errotxapea | 2009/03/28 | 10:28:37 |
404 | Donibane | 2009/03/28 | 10:45:01 |
407 | Iturrama | 2009/03/28 | 11:02:31 |
410 | Barañain | 2009/03/28 | 11:16:10 |
415 | Sanduzelai | 2009/03/28 | 11:40:33 |
418 | Berriozar | 2009/03/28 | 11:56:09 |
436 | Irurtzun | 2009/03/28 | 13:45:55 |
455 | Lekunberri | 2009/03/28 | 15:12:52 |
465 | Uitzi | 2009/03/28 | 15:50:07 |
476 | Leitza | 2009/03/28 | 16:37:22 |
501 | Goizueta | 2009/03/28 | 18:38:58 |
516 | Aranoko bidegurutzea | 2009/03/28 | 20:11:34 |
531 | Hernani | 2009/03/28 | 21:43:34 |
550 | Astigarraga | 2009/03/28 | 22:21:14 |
557 | Donostia - Martutene | 2009/03/28 | 22:39:59 |
562 | Loiola | 2009/03/29 | 23:00:26 |
569 | ZENTROA | 2009/03/29 | 23:28:02 |
571 | ANTIGUA | 2009/03/29 | 23:35:50 |
578 | ZENTROA | 2009/03/29 | 00:02:08 |
583 | PARTE ZAH | 2009/03/29 | 00:21:56 |
588 | GROS | 2009/03/29 | 00:42:20 |
593 | EGIA | 2009/03/29 | 01:02:09 |
598 | INTXAURRONDO | 2009/03/29 | 01:19:03 |
606 | ALTZA | 2009/03/29 | 01:47:59 |
614 | Pasai Antxo | 2009/03/29 | 03:23:26 |
616 | Bidebieta | 2009/03/29 | 03:37:05 |
618 | trintxerpe | 2009/03/29 | 03:47:02 |
619 | pasai sanpedro | 2009/03/29 | 03:53:01 |
620 | pasai donibane | 2009/03/29 | 04:02:46 |
623 | lezo | 2009/03/29 | 04:14:55 |
627 | orereta | 2009/03/29 | 04:32:59 |
637 | oiartzun | 2009/03/29 | 05:16:17 |
660 | hondarribi | 2009/03/29 | 06:49:17 |
670 | Irun | 2009/03/29 | 07:38:02 |
673 | Hendaia | 2009/03/29 | 07:52:39 |
682 | Urruña | 2009/03/29 | 08:51:09 |
685 | Ziburu | 2009/03/29 | 09:10:39 |
687 | Donibane Lohizune | 2009/03/29 | 09:23:39 |
695 | Getari | 2009/03/29 | 10:15:39 |
697 | Bidarte | 2009/03/29 | 10:28:39 |
702 | Arbona | 2009/03/29 | 11:01:09 |
708 | Miarritze | 2009/03/29 | 11:39:09 |
718 | Angelu | 2009/03/29 | 12:44:09 |
729 | Baiona | 2009/03/29 | 13:56:39 |
738 | Hiriburu | 2009/03/29 | 14:56:09 |
743 | Mugerre | 2009/03/29 | 15:28:39 |
751 | Beskoitze | 2009/03/29 | 16:20:09 |
761 | Hazparne | 2009/03/29 | 17:25:09 |
767 | Aiherra | 2009/03/29 | 18:03:39 |
772 | Izturitze | 2009/03/29 | 18:36:09 |
775 | Donamartiri | 2009/03/29 | 18:55:39 |
781 | Mehaine | 2009/03/29 | 19:34:39 |
791 | Garruze | 2009/03/29 | 20:37:09 |
793 | Donapaleu | 2009/03/29 | 20:50:09 |
796 | Behaskaine | 2009/03/29 | 21:09:39 |
800 | Domintxine | 2009/03/29 | 21:35:39 |
803 | Etxarri | 2009/03/29 | 21:55:09 |
804 | Arue | 2009/03/29 | 22:01:39 |
809 | Ündüreine | 2009/03/29 | 22:33:09 |
812 | Onizepea | 2009/03/29 | 22:52:39 |
818 | Maule | 2009/03/30 | 23:31:09 |
822 | Garendaine | 2009/03/30 | 23:57:09 |
826 | Urdiñarbe | 2009/03/30 | 00:23:09 |
839 | Donaixti | 2009/03/30 | 01:44:39 |
841 | Bunuze | 2009/03/30 | 01:57:39 |
845 | Larzabale | 2009/03/30 | 02:23:39 |
851 | Ainhize Monjolose | 2009/03/30 | 03:00:39 |
853 | Lakarre | 2009/03/30 | 03:12:39 |
856 | Donazaharre | 2009/03/30 | 03:30:39 |
860 | Donibane Garazi | 2009/03/30 | 03:55:39 |
869 | Baigorri | 2009/03/30 | 04:52:09 |
876 | Ortzaize | 2009/03/30 | 05:36:09 |
890 | Luhoso | 2009/03/30 | 07:00:09 |
897 | Itsasu | 2009/03/30 | 07:44:09 |
900 | Kanbo | 2009/03/30 | 08:03:39 |
907 | Uztaritze | 2009/03/30 | 08:49:09 |
922 | Senpere | 2009/03/30 | 10:25:09 |
930 | Azkaine | 2009/03/30 | 11:16:39 |
937 | Sara | 2009/03/30 | 12:00:09 |
944 | Bera | 2009/03/30 | 12:43:39 |
953 | Lesaka | 2009/03/30 | 13:42:06 |
960 | Etxalar | 2009/03/30 | 14:26:57 |
962 | Igantzi | 2009/03/30 | 14:39:57 |
967 | Sunbilla | 2009/03/30 | 15:11:57 |
975 | Doneztebe | 2009/03/30 | 16:00:03 |
977 | Legasa | 2009/03/30 | 16:13:42 |
978 | Narbarte | 2009/03/30 | 16:20:12 |
980 | Oronoz | 2009/03/30 | 16:32:33 |
983 | Arraioz | 2009/03/30 | 16:52:03 |
986 | Irurita | 2009/03/30 | 17:11:33 |
988 | Gartzain | 2009/03/30 | 17:24:33 |
989 | Elizondo | 2009/03/30 | 17:30:24 |
993 | Irurita | 2009/03/30 | 17:55:06 |
997 | Ziga | 2009/03/30 | 18:22:24 |
1000 | Aniz | 2009/03/30 | 18:41:54 |
1002 | Berroeta | 2009/03/30 | 18:54:54 |
1004 | Almandoz | 2009/03/30 | 19:07:54 |
1021 | Arraitz | 2009/03/30 | 20:54:06 |
1025 | Alkotz | 2009/03/30 | 21:20:06 |
1029 | Auza | 2009/03/30 | 21:46:06 |
1038 | Jaunsaras | 2009/03/30 | 22:42:36 |
1050 | Irurtzun | 2009/03/31 | 23:59:06 |
1053 | Izurdiaga | 2009/03/31 | 00:16:39 |
1054 | Errotz | 2009/03/31 | 00:22:30 |
1056 | Atondo | 2009/03/31 | 00:34:12 |
1062 | Asiain | 2009/03/31 | 01:11:03 |
1066 | Ororbia | 2009/03/31 | 01:37:03 |
1069 | paternain | 2009/03/31 | 01:56:33 |
1072 | zizur nagusia | 2009/03/31 | 02:16:03 |
1078 | zizur txikia | 2009/03/31 | 02:45:18 |
1089 | olaz de galar | 2009/03/31 | 03:50:02 |
1092 | campanas | 2009/03/31 | 04:10:50 |
1099 | enertiz | 2009/03/31 | 04:55:38 |
1106 | gares | 2009/03/31 | 05:41:08 |
1113 | mendigorria | 2009/03/31 | 06:26:38 |
1122 | Artaxona | 2009/03/31 | 07:20:32 |
1133 | Tafalla | 2009/03/31 | 08:33:02 |
1152 | Berbintzana | 2009/03/31 | 10:37:47 |
1155 | Larraga | 2009/03/31 | 10:57:17 |
1168 | OTEIZA | 2009/03/31 | 12:19:47 |
1177 | LIZARRA | 2009/03/31 | 13:18:17 |
1185 | TXIMISTA HOTELA | 2009/03/31 | 13:48:11 |
1190 | LARRION | 2009/03/31 | 14:20:41 |
1194 | ARTABIA | 2009/03/31 | 14:46:41 |
1200 | BARINDANO | 2009/03/31 | 15:24:11 |
1201 | ZUDAIRE | 2009/03/31 | 15:30:41 |
1203 | BIDEGURUTZEA | 2009/03/31 | 15:43:41 |
1205 | SAN MARTIN | 2009/03/31 | 15:56:41 |
1208 | EULATE | 2009/03/31 | 16:16:11 |
1210 | ARANARATXE | 2009/03/31 | 16:29:11 |
1213 | LARRAONA | 2009/03/31 | 16:48:41 |
1216 | muga | 2009/03/31 | 17:10:47 |
1219 | Kontrasta | 2009/03/31 | 17:30:17 |
1221 | Ullibarri | 2009/03/31 | 17:43:17 |
1223 | Alda | 2009/03/31 | 17:56:17 |
1225 | San Bizente | 2009/03/31 | 18:09:17 |
1229 | Oteo | 2009/03/31 | 18:34:17 |
1235 | Kanpezu | 2009/03/31 | 19:12:17 |
1240 | Uxanuri | 2009/03/31 | 19:44:47 |
1242 | Cabredo | 2009/03/31 | 19:57:47 |
1250 | Lapoblacion | 2009/03/31 | 20:48:17 |
1251 | Meano | 2009/03/31 | 20:54:47 |
1257 | KRIPAN | 2009/03/31 | 21:35:05 |
1262 | BILAR | 2009/03/31 | 22:06:56 |
1269 | GUARDIA | 2009/03/31 | 22:46:14 |
1276 | LAPUEBLA DE LABARCA | 2009/04/01 | 23:30:33 |
1277 | ELTZIEGO | 2009/04/01 | 23:36:24 |
1285 | NABARIDAS | 2009/04/01 | 00:27:06 |
1289 | LEZA | 2009/04/01 | 00:50:30 |
1304 | Urizaharra | 2009/04/01 | 02:24:24 |
1314 | Armentiako bentak | 2009/04/01 | 03:28:24 |
1315 | Franko | 2009/04/01 | 03:32:57 |
1318 | Trebiñu | 2009/04/01 | 03:52:27 |
1323 | Añastro | 2009/04/01 | 04:23:57 |
1327 | Argantzun | 2009/04/01 | 04:49:57 |
1331 | VILLALUENGA | 2009/04/01 | 05:14:00 |
1333 | LASIERRA | 2009/04/01 | 05:24:24 |
1334 | NUBILLA | 2009/04/01 | 05:30:54 |
1336 | ANUZITA | 2009/04/01 | 05:43:54 |
1337 | POBES | 2009/04/01 | 05:50:24 |
1339 | SUBILLA MORILLAS | 2009/04/01 | 06:03:24 |
1345 | ZUHATZU KUARTANGO | 2009/04/01 | 06:41:54 |
1346 | URBINA EZA | 2009/04/01 | 06:48:24 |
1347 | ETXABARRI KUARTANGO | 2009/04/01 | 06:54:54 |
1348 | TORTURA | 2009/04/01 | 07:01:44 |
1349 | KATADIANO | 2009/04/01 | 07:07:54 |
1351 | ANDA | 2009/04/01 | 07:21:14 |
1353 | ABORNIKANO | 2009/04/01 | 07:34:14 |
1356 | IZARRA | 2009/04/01 | 07:55:02 |
1360 | GOIURI | 2009/04/01 | 08:21:02 |
1361 | OIARDO | 2009/04/01 | 08:27:32 |
1362 | UNTZAGA | 2009/04/01 | 08:34:02 |
1369 | Urduña | 2009/04/01 | 09:19:20 |
1378 | Amurrio | 2009/04/01 | 10:17:50 |
1385 | luiando | 2009/04/01 | 11:02:20 |
1389 | Laudio | 2009/04/01 | 11:28:59 |
1400 | Orozko | 2009/04/01 | 12:31:59 |
1411 | Baranbio | 2009/04/01 | 13:42:26 |
1424 | altube | 2009/04/01 | 15:05:56 |
1427 | AMETZAGA | 2009/04/01 | 15:24:56 |
1428 | MURGIA | 2009/04/01 | 15:31:26 |
1433 | ZARATE | 2009/04/01 | 16:03:56 |
1436 | MANURGA | 2009/04/01 | 16:23:26 |
1439 | GOPEGI | 2009/04/01 | 16:43:35 |
1441 | MURUA | 2009/04/01 | 16:56:35 |
1442 | ETXAUEN | 2009/04/01 | 17:03:05 |
1444 | CASERIOS | 2009/04/01 | 17:16:05 |
1447 | ollerieta | 2009/04/01 | 17:34:56 |
1450 | Legutio | 2009/04/01 | 17:54:26 |
1456 | Landa | 2009/04/01 | 18:34:53 |
1461 | marieta | 2009/04/01 | 19:06:23 |
1464 | Ozeta | 2009/04/01 | 19:23:56 |
1467 | Larrea | 2009/04/01 | 19:43:26 |
1472 | Heredia | 2009/04/01 | 20:14:26 |
1475 | Dallo | 2009/04/01 | 20:32:56 |
1480 | Dulantzi | 2009/04/01 | 21:05:26 |
1485 | Adana | 2009/04/01 | 21:37:56 |
1488 | Gereñu | 2009/04/01 | 21:57:26 |
1496 | Agurain | 2009/04/01 | 22:47:56 |
1504 | Zalduondo | 2009/04/02 | 23:39:26 |
1508 | Araia | 2009/04/02 | 00:05:26 |
1512 | Albeniz | 2009/04/02 | 00:30:26 |
1518 | Muga | 2009/04/02 | 01:08:56 |
1519 | Ziordia | 2009/04/02 | 01:13:44 |
1522 | Olazti | 2009/04/02 | 01:32:44 |
1526 | Altsasu | 2009/04/02 | 01:56:47 |
1535 | Urdiain | 2009/04/02 | 02:25:17 |
1537 | Iturmendi | 2009/04/02 | 02:32:26 |
1540 | Bakaiku | 2009/04/02 | 02:43:29 |
1543 | Etxarri | 2009/04/02 | 02:54:32 |
1549 | Arbizu | 2009/04/02 | 03:20:08 |
1551 | Lakuntza | 2009/04/02 | 03:27:56 |
1571 | Ataun | 2009/04/02 | 05:24:23 |
1578 | Lazkao | 2009/04/02 | 06:09:53 |
1583 | Olaberria | 2009/04/02 | 06:42:23 |
1588 | Idiazabal | 2009/04/02 | 07:14:23 |
1592 | Segura | 2009/04/02 | 07:40:23 |
1597 | Mutiloa | 2009/04/02 | 08:12:53 |
1601 | Ormaiztegi | 2009/04/02 | 08:38:23 |
1605 | Beasain | 2009/04/02 | 09:04:23 |
1610 | Ordizia | 2009/04/02 | 09:36:53 |
1614 | Arama | 2009/04/02 | 10:02:53 |
1615 | Itsasondo | 2009/04/02 | 10:09:23 |
1617 | Legorreta | 2009/04/02 | 10:22:23 |
1620 | ikaztegieta | 2009/04/02 | 10:41:53 |
1623 | Alegia | 2009/04/02 | 11:00:53 |
1627 | Tolosa | 2009/04/02 | 11:26:53 |
1630 | Ibarra | 2009/04/02 | 11:46:23 |
1631 | Tolosa | 2009/04/02 | 11:52:53 |
1636 | Anoeta | 2009/04/02 | 12:25:23 |
1637 | Irura | 2009/04/02 | 12:31:53 |
1639 | Villabona | 2009/04/02 | 12:44:53 |
1642 | Zizurkil | 2009/04/02 | 13:04:23 |
1644 | Aduna | 2009/04/02 | 13:17:23 |
1646 | Andoain | 2009/04/02 | 13:30:23 |
1653 | urnieta | 2009/04/02 | 14:12:38 |
1662 | Lasarte | 2009/04/02 | 14:46:20 |
1678 | Usurbil | 2009/04/02 | 15:53:35 |
1688 | Orio | 2009/04/02 | 16:50:47 |
1697 | Zarautz | 2009/04/02 | 17:29:47 |
1714 | Getaria | 2009/04/02 | 18:17:53 |
1722 | Zumaia | 2009/04/02 | 18:52:29 |
1731 | Arroa | 2009/04/02 | 19:24:20 |
1736 | Zestoa | 2009/04/02 | 19:51:08 |
1740 | Lasao | 2009/04/02 | 20:17:17 |
1746 | Azpeitia | 2009/04/02 | 20:42:41 |
1757 | Azkoitia | 2009/04/02 | 21:09:59 |
1769 | Azkarate gaina | 2009/04/02 | 21:54:11 |
1775 | Elgoibar | 2009/04/02 | 22:33:11 |
1783 | Mendaro | 2009/04/03 | 23:24:32 |
1790 | Deba | 2009/04/03 | 00:06:05 |
1798 | Mutriku | 2009/04/03 | 00:55:29 |
1803 | ondarroa | 2009/04/03 | 01:26:29 |
1808 | berriatua | 2009/04/03 | 01:58:20 |
1811 | markina | 2009/04/03 | 02:17:50 |
1822 | aulesti | 2009/04/03 | 03:30:26 |
1827 | gizaburuaga | 2009/04/03 | 04:02:17 |
1840 | lekeitio | 2009/04/03 | 05:20:08 |
1844 | ispaster | 2009/04/03 | 05:44:38 |
1847 | ea | 2009/04/03 | 06:04:47 |
1852 | natxitua | 2009/04/03 | 06:37:23 |
1854 | Ibarrangelua | 2009/04/03 | 06:51:02 |
1856 | elantxobe | 2009/04/03 | 07:05:20 |
1858 | ibarrangelua | 2009/04/03 | 07:18:20 |
1860 | Gautegiz-arteaga | 2009/04/03 | 07:31:20 |
1862 | arteaga | 2009/04/03 | 07:46:17 |
1866 | kortezubi | 2009/04/03 | 08:12:17 |
1868 | Arratzu | 2009/04/03 | 08:25:17 |
1870 | gernika | 2009/04/03 | 08:38:17 |
1874 | forua | 2009/04/03 | 09:03:47 |
1877 | murueta | 2009/04/03 | 09:21:47 |
1880 | busturia | 2009/04/03 | 09:41:17 |
1884 | sukarrieta | 2009/04/03 | 10:07:17 |
1885 | mundaka | 2009/04/03 | 10:13:47 |
1886 | bermeo | 2009/04/03 | 10:20:17 |
1895 | Sollube | 2009/04/03 | 11:14:02 |
1901 | Meñaka | 2009/04/03 | 11:53:02 |
1903 | Larrauri | 2009/04/03 | 12:06:02 |
1904 | mungia | 2009/04/03 | 12:12:32 |
1912 | Gatika | 2009/04/03 | 13:04:32 |
1915 | Jatabe | 2009/04/03 | 13:22:32 |
1920 | andraka | 2009/04/03 | 13:53:56 |
1921 | lemoiz | 2009/04/03 | 14:00:26 |
1924 | gorliz | 2009/04/03 | 14:18:38 |
1931 | plentzia | 2009/04/03 | 14:42:02 |
1936 | barrika | 2009/04/03 | 14:58:17 |
1938 | plentzia | 2009/04/03 | 15:04:17 |
1940 | urduliz | 2009/04/03 | 15:10:47 |
1944 | sopela | 2009/04/03 | 15:27:02 |
1951 | berango | 2009/04/03 | 15:56:11 |
1954 | algorta | 2009/04/03 | 16:10:29 |
1965 | areeta-erromo | 2009/04/03 | 17:01:44 |
1969 | leioa | 2009/04/03 | 17:23:11 |
1976 | astrabudua | 2009/04/03 | 17:58:17 |
1978 | erandio | 2009/04/03 | 18:10:38 |
1981 | BILBO | 2009/04/03 | 18:33:23 |
2043 | Alonsotegi | 2009/04/03 | 22:21:58 |
2052 | Sodupe | 2009/04/04 | 23:20:28 |
2056 | Gueñes | 2009/04/04 | 23:46:28 |
2058 | Zalla | 2009/04/04 | 23:59:28 |
2066 | Balmaseda | 2009/04/04 | 00:51:28 |
2076 | Sopuerta | 2009/04/04 | 01:54:58 |
2082 | muskiz | 2009/04/04 | 02:33:58 |
2089 | gallarta | 2009/04/04 | 03:18:49 |
2098 | ortuella | 2009/04/04 | 03:59:52 |
2105 | trapaga | 2009/04/04 | 04:30:25 |
2113 | portugalete | 2009/04/04 | 05:08:07 |
2115 | santurtzi | 2009/04/04 | 05:17:52 |
2125 | portugalete | 2009/04/04 | 05:54:55 |
2131 | sestao | 2009/04/04 | 06:15:43 |
2138 | barakaldo | 2009/04/04 | 06:37:49 |
2145 | ibaia | 2009/04/04 | 07:23:19 |
2146 | erandio | 2009/04/04 | 07:29:49 |
2150 | Erandio Goikoa | 2009/04/04 | 07:48:40 |
2155 | Asua | 2009/04/04 | 08:12:04 |
2162 | Derio | 2009/04/04 | 08:38:43 |
2167 | Zamudio | 2009/04/04 | 09:05:22 |
2172 | Lezama | 2009/04/04 | 09:25:31 |
2175 | Larrabetzu | 2009/04/04 | 09:44:22 |
2183 | GALDAKAO | 2009/04/04 | 10:21:25 |
2185 | Usansolo | 2009/04/04 | 10:35:04 |
2191 | GALDAKAO | 2009/04/04 | 11:01:43 |
2201 | Aperribai | 2009/04/04 | 11:40:43 |
2203 | BASAURI | 2009/04/04 | 11:46:34 |
2204 | ETXEBARRI | 2009/04/04 | 11:52:25 |
2207 | BASAURI | 2009/04/04 | 12:14:31 |
2216 | San Migel | 2009/04/04 | 12:42:28 |
2219 | ARRIGORRIAGA | 2009/04/04 | 12:56:07 |
2227 | UGAO | 2009/04/04 | 13:27:58 |
2230 | ZEBERIO | 2009/04/04 | 13:42:55 |
2240 | ARTEA | 2009/04/04 | 14:44:01 |
2247 | AREATZA | 2009/04/04 | 15:11:19 |
2251 | ARTEA | 2009/04/04 | 15:23:01 |
2257 | ARANTZAZU | 2009/04/04 | 15:49:01 |
2259 | IGORRE | 2009/04/04 | 15:54:13 |
2267 | Lemoa | 2009/04/04 | 16:22:49 |
2277 | Zornotza | 2009/04/04 | 17:00:31 |
2286 | Iurreta | 2009/04/04 | 17:58:07 |
2290 | Durango | 2009/04/04 | 18:21:31 |
2296 | Abadiño | 2009/04/04 | 18:57:35 |
2302 | Atxondo | 2009/04/04 | 19:32:22 |
2305 | Elorrio | 2009/04/04 | 19:48:37 |
2313 | Berriz | 2009/04/04 | 20:39:59 |
2318 | Zaldibar | 2009/04/04 | 21:06:26 |
2323 | Mallabia | 2009/04/04 | 21:34:23 |
2327 | Ermua | 2009/04/04 | 21:57:17 |
2332 | Eibar | 2009/04/04 | 22:29:47 |
2341 | Soraluze | 2009/04/05 | 23:23:44 |
2346 | Osintxu | 2009/04/05 | 00:00:08 |
2352 | Bergara | 2009/04/05 | 00:37:38 |
2355 | Antzuola | 2009/04/05 | 00:57:08 |
2365 | Urretxu | 2009/04/05 | 02:01:56 |
2367 | Zumarraga | 2009/04/05 | 02:14:56 |
2371 | Legazpi | 2009/04/05 | 02:40:56 |
2386 | Oñati | 2009/04/05 | 04:12:32 |
2397 | Arrasate | 2009/04/05 | 05:24:02 |
2403 | Aretxabaleta | 2009/04/05 | 06:03:02 |
2406 | Eskoriatza | 2009/04/05 | 06:22:32 |
2414 | Leintz-Gatzaga | 2009/04/05 | 07:13:02 |
2418 | Landa | 2009/04/05 | 07:38:32 |
2422 | Uribarri-Ganboa | 2009/04/05 | 08:04:47 |
2426 | Arroiabe | 2009/04/05 | 08:31:35 |
2427 | Mendibil | 2009/04/05 | 08:37:35 |
2429 | Durana | 2009/04/05 | 08:49:35 |
2435 | Gasteiz | 2009/04/05 | 09:23:23 |
2442 | Zaramaga | 2009/04/05 | 09:45:58 |
2447 | Abetxuku | 2009/04/05 | 10:02:32 |
2453 | Lakuabizkarra | 2009/04/05 | 10:21:10 |
2458 | Sansomendi | 2009/04/05 | 10:37:25 |
2463 | Zabalgana | 2009/04/05 | 10:53:40 |
2476 | Judimendi | 2009/04/05 | 11:32:40 |
2484 | Txagorritxu | 2009/04/05 | 11:55:25 |
2499 | La Paz | 2009/04/05 | 12:25:26 |
2504 | Bukaera | 2009/04/05 | 12:33:21 |
Korrika Kulturala - Egitaraua
HERRIA | ARETOA | DATA | ORDUA | ZER |
Gasteiz | Mendizorrotza | Urt 31 | 20:00 | Benito Lertxundi |
Iruñea | Anaitasuna | Ots 4 | 17:00 | Pirritx, Porrotx eta Mari Motots |
Bilbo | Euskalduna jaurregia | Ots 7 | 19:00 | Omenaldia |
Tolosa | Leidor antzokia | Ots 7 | 22:00 | Erregea eta bufoia |
Luhuso | Luhusoko Gela | Ots 11 | 16:00 | Pirritx, Porrotx eta Mari Motots |
Elgoibar | Herri antzokia | Ots 13 | 22:15 | Kanpaiak Jo Bitartean (estreinaldia) |
Garralda | Aribeko Juntetxean | Ots 14 | 17:30 | Karrika Korri |
Gernika | Lizeo antzokia | Ots 14 | 20:30 | Erregea eta bufoia |
Burlata | Kultur etxean | Ots 19 | 20:30 | Kanpaiak jo bitartean |
Bilbo | Balcón de la Lola | Ots 26 | 20:00 | Mirande Kabareta |
Leioa | Auditorium Kultur Leioa | Ots 26 | 20:30 | Kanpaiak Jo Bitartean |
Santurtzi | Serantes Kultur Aretoa | Ots 27 | 17:00 eta 19:00 | Pirritx, Porrotx eta Mari Motots |
Lizarra | Julian Romano musika eskola | Ots 27 | 20:00 | Ander Izagirre |
Bastida | Udal pilotalekua | Ots 28 | 18:00 | Pirritx, Porrotx eta Mari Motots |
Hondarribia | Hondartza Kiroldegia | Mart 1 | 18:00 | Pirritx, Porrotx eta Mari Motots |
Ondarroa | Kafe Antzokia | Mart 6 | 18:30 | Atxikistan (estreinaldia) |
Bilbo | Bilborock | Mart 6 | 20:00 | Erregea eta bufoia |
Bergara | Zabalotegi aretoan | Mart 6 | 22:30 | Kanapaiak Jo Bitartean |
Donostia | Doka Kafe Antzokia | Mart 7 | 21:00 | Mirande Kabareta |
Santurtzi | Kresala aretoa | Mart 10 | 20:00 | EHko 20 sekretu txiki (Ander Izagirre) |
Bilbo | Euskaltzaindia | Mart 12 | 19:30 | Aurkezpen soziala |
Tutera | Castel Ruiz Kultur etxea | Mart 12 | 19:30 | Erregea eta bufoia |
Gasteiz | El Jardín de Falerina kafetegia | Mart 13 | 20:30 | Mirande Kabareta |
Donostia | Antiguako frontoia | Mart 14 | 21:00 | Ibañeta |
Igorre | Lasarte aretoa | Mart 14 | 21:00 | Mirande Kabareta |
